91欧美精品,av片天堂,亚洲欧美成人网,www欧美激情,亚洲调教视频,国产色婷婷,国产成人精品视频免费

 
招生公告

福州職業(yè)技術學院2014年招生計劃


發(fā)布者:系統(tǒng)管理員    發(fā)布時間:2016-03-17    瀏覽次數(shù):583

福州職業(yè)技術學院2014年招生計劃
院校代號 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 科類   名稱 學制 計劃數(shù) 收費    (元/學年) 備注
4029 09 城市軌道交通運營管理 文史 3 6 6000 男生身高4250px以上,女生身高4000px以上,糾正視力5.0及以上
4029 10 城市軌道交通運營管理 文史 3 3 6000 男生身高4250px以上,女生身高4000px以上,糾正視力5.0及以上
4029 11 計算機網(wǎng)絡技術 文史 3 10 6000
4029 17 軟件技術 文史 3 11 9000
4029 12 金融保險 文史 3 12 6000
4029 20 金融保險 文史 3 17 6000 閩臺合作項目,學生可自主選擇是否赴臺學習。
4029 13 投資與理財 文史 3 30 6000
4029 18 會計電算化 文史 3 55 6000
4029 01 國際商務 文史 3 35 6000
4029 14 市場營銷 文史 3 38 6000
4029 02 電子商務 文史 3 20 6000
4029 07 物流管理 文史 3 15 6000 閩臺合作項目,學生可自主選擇是否赴臺學習。
4029 08 旅游管理(出境領隊方向) 文史 3 20 6000 閩臺合作項目,學生可自主選擇是否赴臺學習。
4029 15 旅游管理 文史 3 44 6000 學生入學后,根據(jù)學生情況,分航乘服務、出境領隊、旅游管理等不同領域進行側(cè)重點培養(yǎng)。其中,航乘服務班女生身高4075px-4375px;男生身高4325px-4625px;五官端正,形體勻稱挺拔,口齒清楚,普通話較標準;面部及其他皮膚裸露部分無明顯疤痕,身體健康,無傳染性疾病。  
4029 06 會展策劃與管理 文史 3 36 6000
4029 16 商務英語 文史 3 51 6000
4029 05 商務日語 文史 3 32 6000
4029 03 廣告設計與制作 文史 3 35 6000 閩臺合作項目,學生可自主選擇是否赴臺學習。
4029 04 廣告設計與制作 文史 3 35 6000
4029 19 新聞采編與制作 文史 3 36 6000
4029 14 汽車運用技術 理工 3 46 6000
4029 15 城市軌道交通車輛 理工 3 44 6000 只招男生,從事駕駛方向的男生身高4250px以上,裸眼視力4.8以上;從事檢修方向的男生身高4200px以上,裸眼視力4.6以上  
4029 19 城市軌道交通運營管理 理工 3 52 6000 男生身高4250px以上,女生身高4000px以上,糾正視力5.0及以上
4029 16 樓宇智能化工程技術 理工 3 44 6000
4029 13 建筑工程管理(房地產(chǎn)開發(fā)方向) 理工 3 45 6000
4029 06 工程造價 理工 3 83 6000
4029 07 數(shù)控技術 理工 3 58 6000
4029 08 模具設計與制造 理工 3 41 6000
4029 29 電梯工程技術 理工 3 45 6000
4029 09 機電設備維修與管理 理工 3 40 6000
4029 10 機電設備維修與管理(紡織機械方向) 理工 3 45 6000
4029 11 汽車制造與裝配技術 理工 3 40 6000
4029 12 計算機應用技術 理工 3 118 6000
4029 20 計算機網(wǎng)絡技術 理工 3 25 6000
4029 27 軟件技術 理工 3 18 9000
4029 05 應用電子技術 理工 3 48 6000
4029 04 應用電子技術 理工 3 40 6000 閩臺合作項目,學生可自主選擇是否赴臺學習。
4029 22 金融保險 理工 3 13 6000
4029 21 金融保險 理工 3 18 6000 閩臺合作項目,學生可自主選擇是否赴臺學習。
4029 23 投資與理財 理工 3 29 6000
4029 28 會計電算化 理工 3 56 6000
4029 01 國際商務 理工 3 40 6000
4029 24 市場營銷 理工 3 37 6000
4029 02 電子商務 理工 3 16 6000
4029 17 物流管理 理工 3 20 6000 閩臺合作項目,學生可自主選擇是否赴臺學習。
4029 25 旅游管理 理工 3 34 6000 學生入學后,根據(jù)學生情況,分航乘服務、出境領隊、旅游管理等不同領域進行側(cè)重點培養(yǎng)。其中,航乘服務班女生身高4075px-4375px;男生身高4325px-4625px;五官端正,形體勻稱挺拔,口齒清楚,普通話較標準;面部及其他皮膚裸露部分無明顯疤痕,身體健康,無傳染性疾病。  
4029 18 旅游管理(出境領隊方向) 理工 3 15 6000 閩臺合作項目,學生可自主選擇是否赴臺學習。
4029 26 商務英語 理工 3 25 6000
4029 03 商務日語 理工 3 16 6000
4029 01 藝術設計(室內(nèi)設計方向) 藝術(文) 3 45 7200
4029 02 藝術設計(動漫設計方向) 藝術(文) 3 43 7200
4030 01 計算機類(計算機系統(tǒng)技術) 文史 3 12 16000 中加合作項目,學費收費標準以物委批復為準。
4030 01 計算機類(計算機系統(tǒng)技術) 理工 3 28 16000 中加合作項目,學費收費標準以物委批復為準。
4030 02 會計電算化 文史 3 55 16000 中澳合作
4030 02 會計電算化 理工 3 35 16000 中澳合作
注:詳情請查詢福建省教育考試院的招生資訊計劃本。


   

Copyright @2013福州職業(yè)技術學院(招生專題網(wǎng))All Right Reserved 地址:福建省福州大學城(聯(lián)榕路8號)

網(wǎng)站備案號:閩ICP備15019752號丨設計制作:11廣告設計與制作